Today · 2026-11-19
game of
the day
Five games, five weekdays, one ladder. Every game is ranked on its own terms each day, then pays out 10 down to 0.
Today's board
–Aidan
0/50
–Derek
0/50
–Joe
0/50
–Sean
0/50
–Spencer
0/50
–Nick
0/50
–Zeke
0/50
–Lili
0/50
–Adam
0/50
–Ben
0/50
–Evan
0/50
| # | Player | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Score | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
Today's activity
0 submissions
6a7a8a9a10a11a12p1p2p3p4p1:27pm
Submission log
Nothing submitted yet.