Yearly · 2026-11-19
game of
the day
Five games, five weekdays, one ladder. Every game is ranked on its own terms each day, then pays out 10 down to 0.
2024 race
1st 102nd 83rd 74th 65th 56th 47th 38th 29th 110th 0
| # | Player | Avg | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Avg | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Avg | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Avg | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
| # | Player | Avg | Pts |
|---|---|---|---|
| – | Aidan | No submission yet | |
| – | Derek | No submission yet | |
| – | Joe | No submission yet | |
| – | Sean | No submission yet | |
| – | Spencer | No submission yet | |
| – | Nick | No submission yet | |
| – | Zeke | No submission yet | |
| – | Lili | No submission yet | |
| – | Adam | No submission yet | |
| – | Ben | No submission yet | |
| – | Evan | No submission yet | |
Today's activity
0 submissions
6a7a8a9a10a11a12p1p2p3p4p1:49pm
Submission log
Nothing submitted yet.